| GP EUROPY (LESZNO) | 24 kwietnia | |
| GP SZWECJI (GOTEBORG) | 8 maja | |
| GP CZECH (PRAGA) | 22 maja | |
| GP DANII (KOPENHAGA) | 5 czerwca | |
| GP POLSKI (TORUŃ) | 19 czerwca | |
| GP WIELKIEJ BRYTANII (CARDIFF) | 10 lipca | |
| GP SKANDYNAWII (MALILLA) | 14 sierpnia | |
| GP CHORWACJI (GORICAN) | 28 sierpnia | |
| NORDYCKA GP (VOJENS) | 11 września | |
| GP WŁOCH (TERENZANO) | 25 września | |
| GP POLSKI (BYDGOSZCZ) | 9 października |
| 1. | JASON CRUMP | |
| 2. | TOMASZ GOLLOB | |
| 3. | EMIL SAJFUTDINOW | |
| 4. | GREG HANCOCK | |
| 5. | ANDREAS JONSSON | |
| 6. | NICKI PEDERSEN | |
| 7. | RUNE HOLTA | |
| 8. | KENNETH BJERRE | |
| 9. | FREDRIK LINDGREN | |
| 10. | HANS ANDERSEN | |
| 11. | MAGNUS ZETTERSTROM | |
| 12. | CHRIS HOLDER | |
| 13. | JAROSŁAW HAMPEL | |
| 14. | CHRIS HARRIS | |
| 15. | TAI WOFFINDEN |
www.canalpluscyfrowy.pl www.cyfraplus.pl www.niezlykanal.pl www.alekino.pl www.planete.pl www.zigzap.tv www.hyper.pl www.minimini.pl www.kuchnia.tv www.domo.pl
CANAL+ Cyfrowy Sp. z o.o., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy - XII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000051835, NIP: 526-22-46-271, kapitał zakładowy 300.000.000 zł
